Aktuelles

Wahl des Vorsitzenden
es entfielen auf           
Floßdorf, Thomas 95,5%
gewählt: Floßdorf Thomas

Wahl des 1. stellv. Vorsitzenden
es entfielen auf           
Weschke, Stefan 95,3%
gewählt: Weschke, Stefan

Wahl des 2. stellv. Vorsitzenden
es entfielen auf
Eßer, Karl-Albert 90,9%
gewählt: Eßer, Karl-Albert

Wahl der 3. stellv.Vorsitzenden
es entfielen auf           
Papst, Iris 87,2%
gewählt: Papst, Iris

Wahl der 4. stellv. Vorsitzenden
es entfielen auf           
Prümm, Inge 97,2 %
gewählt: Prümm, Inge 

Wahl der Schriftführerin
es entfielen auf           
Hilger, Andrea 99,1 %
gewählt: Hilger, Andrea

Wahl des Pressesprechers
es entfielen auf                                                
Fred Kessel 95,3 %
gewählt: Kessel, Fred

Wahl des JU-Vertreters
es entfielen auf                
Krudewig, Yannik 100,0%
gewählt: Krudewig, Yannik

Wahl der Beisitzerinnen und Beisitzer
es entfielen auf           
Guthausen, Julia    111  102  91,9%
Hamel, Jörg    111  100  90,1%
Hofrath, Katharina    111  93  83,8%
Knapp, Horst    111  102  91,9%
Lettmayer-Lotz, Anja    111  107  96,4%
Momen, Yousef    111  97  87,4%
Schauerte, Raphael    111  106  95,5%
Schmitz, Winfried    111  101  91,0%
Weiler, Volker    111  100  90,1%
gewählt: alle

Wahl von 16 Delegierten zum Kreisparteitag
es entfielen auf           
Larue, Paul    107  106  99,1%
Prümm, Inge    107  103  96,3%
Hilger, Andrea    107  102  95,3%
Weschke, Stefan    107  102  95,3%
Floßdorf, Thomas    107  101  94,4%
Kessel, Fred    107  100  93,5%
Lettmayer Lotz, Anja    107  100  93,5%
Eßer, Karl-Albert    107  99  92,5%
Hamel, Jörg    107  98  91,6%
Guthausen, Julia    107  97  90,7%
Conzen, Helga    107  96  89,7%
Jorde,Dr., Frank Christian    107  96  89,7%
Rolfink, Katharina    107  95  88,8%
Papst, Iris    107  91  85,0%
Clemens, Gerd    107  89  83,2%
Weingartz, Hermann Josef    107  83  77,6%
gewählt: alle

Wahl Ersatz-Delegierten zum Kreisparteitag
es entfielen auf           
Geuenich, Hermann Josef    108  106  98,1%
Otte, Ursula    108  105  97,2%
Freiberger, Ralf    108  104  96,3%
Guthausen, Rainer    108  104  96,3%
Kulig, Roland    108  104  96,3%
Boecking, Christine    108  103  95,4%
Brogmus, Michael    108  103  95,4%
Schauerte, Raphael    108  103  95,4%
Schmitz, Winfried    108  103  95,4%
Antons, Guido    108  102  94,4%
Kallscheuer, Josef    108  102  94,4%
Weber, Norbert    108  102  94,4%
Weiler, Volker    108  102  94,4%
Halstein, Robert    108  101  93,5%
Heinen, Torsten    108  101  93,5%
Hermanns, Marc    108  101  93,5%
Hohn, Rolf Peter    108  101  93,5%
Laskaris, Paskal    108  101  93,5%
Momen, Yousef    108  101  93,5%
Knapp, Horst    108  100  92,6%
Prescher, Wilfried    108  100  92,6%
Helbig, Reinhard    108  99  91,7%
Krudewig, Yannick    108  98  90,7%
Hofrath, Katharina    108  97  89,8%
Delhougne, Rolf    108  95  88,0%
gewählt: alle

Wahl von 16 Delegierten zur Aufstellungsversammlung Landrat
es entfielen auf           
Larue, Paul    104  92  88,5%
Prümm, Inge    104  96  92,3%
Hilger, Andrea    104  99  95,2%
Weschke, Stefan    104  103  99,0%
Floßdorf, Thomas    104  98  94,2%
Kessel, Fred    104  98  94,2%
Lettmayer Lotz, Anja    104  102  98,1%
Eßer, Karl-Albert    104  98  94,2%
Hamel, Jörg    104  99  95,2%
Guthausen, Julia    104  103  99,0%
Conzen, Helga    104  99  95,2%
Jorde,Dr., Frank Christian    104  96  92,3%
Rolfink, Katharina    104  101  97,1%
Papst, Iris    104  99  95,2%
Clemens, Gerd    104  89  85,6%
Weingartz, Hermann Josef    104  104  100,0%
gewählt: alle

Wahl Ersatz-Delegierten zur Aufstellungsversammlung Landrat
es entfielen auf           
Geuenich, Hermann Josef    110  110  100,0%
Otte, Ursula    110  109  99,1%
Weiler, Volker    110  109  99,1%
Boecking, Christine    110  108  98,2%
Brogmus, Michael    110  108  98,2%
Guthausen, Rainer    110  108  98,2%
Hohn, Rolf Peter    110  108  98,2%
Kallscheuer, Josef    110  108  98,2%
Knapp, Horst    110  108  98,2%
Momen, Yousef    110  108  98,2%
Schauerte, Raphael    110  108  98,2%
Kulig, Roland    110  107  97,3%
Prescher, Wilfried    110  107  97,3%
Schmitz, Winfried    110  107  97,3%
Weber, Norbert    110  107  97,3%
Freiberger, Ralf    110  106  96,4%
Helbig, Reinhard    110  106  96,4%
Krudewig, Yannick    110  106  96,4%
Antons, Guido    110  105  95,5%
Heinen, Torsten    110  105  95,5%
Hermanns, Marc    110  105  95,5%
Halstein, Robert    110  104  94,5%
Laskaris, Paskal    110  103  93,6%
Hofrath, Katharina    110  102  92,7%
Delhougne, Rolf    110  98  89,1%
gewählt: alle